FineBI 소개 » 이력 » 버전 6
김 미진, 2025/04/21 17:27
1 | 1 | 김 미진 | h1. FineBI 소개 |
---|---|---|---|
2 | |||
3 | 6 | 김 미진 | 안녕하세요. OOO님. |
4 | 1 | 김 미진 | 피앤디솔루션입니다. |
5 | |||
6 | 6 | 김 미진 | |
7 | 1 | 김 미진 | FineBI 제품에 관심을 주셔서 감사합니다. |
8 | |||
9 | 6 | 김 미진 | |
10 | 2 | 김 미진 | * 소개자료 |
11 | 1 | 김 미진 | 첨부로 소개자료를 보내 드리니 업무에 참조하시기 바랍니다. |
12 | 추가 설명이나 협의가 필요하신 경우 다시 회신을 주시면 방문 또는 온라인으로 설명 드리겠습니다. |
||
13 | |||
14 | 6 | 김 미진 | |
15 | 2 | 김 미진 | * 가격 정책 |
16 | 1 | 김 미진 | FineBI는 아래 기준으로 라이선스가 구분되어 집니다. |
17 | 6 | 김 미진 | |
18 | 5 | 김 미진 | 1. 영구 / 구독 |
19 | 2. 사용자 수 |
||
20 | 1 | 김 미진 | 3. Developer / Viewer |
21 | 6 | 김 미진 | |
22 | 1 | 김 미진 | 위 구분내용과 아래 내용 참고하시어 필요한 사항을 회신 주시면 상세 견적 드리도록 하겠습니다. |
23 | FineBI는 데이터 가공, 화면 생성, 공유 등의 모든 기능을 사용할 수 있는 Developer 라이선스와 |
||
24 | 만들어진 화면을 보는것만 가능한 Viewer 라이선스로 구분됩니다. |
||
25 | |||
26 | 6 | 김 미진 | |
27 | 1 | 김 미진 | |_.라이선스 타입|_.사용자 구분|_.비고| |
28 | | 영구 (Perpetual) 라이선스 |
||
29 | 구독 (Subscription) 라이선스 | Developer |
||
30 | Viewer | 영구 : 1년 무상유지보수 후 라이선스 유지보수 계약 필요 |
||
31 | (구매가의 18%) |
||
32 | 구독 : 1년 사용 후 라이선스 재 계약 필요 | |
||
33 | |||
34 | 6 | 김 미진 | |
35 | 1 | 김 미진 | 정확한 견적이나 업무상담이 필요하시면 연락주세요. |
36 | 2 | 김 미진 | * FineBI 영업문의 / 권일고 상무 / 010-7274-5433 / igkwon@pndsolution.com |
37 | * FineBI 기술문의 / 대표문의계정 / finebi@pndsolution.com |
||
38 | 1 | 김 미진 | |
39 | 6 | 김 미진 | |
40 | 2 | 김 미진 | * FineBI Information |
41 | 1 | 김 미진 | 아래 데모사이트 및 Help Document나 Video Training 페이지를 방문하시면 FineBI를 이해하시는데 도움이 되실 겁니다. |
42 | |||
43 | 6 | 김 미진 | |
44 | 2 | 김 미진 | * 영문 데모사이트 |
45 | 1 | 김 미진 | http://finereport.pndsolution.com:16666/webroot/decision |
46 | ID : demo |
||
47 | PW : demo |
||
48 | |||
49 | 6 | 김 미진 | |
50 | 2 | 김 미진 | * 영문 Help Document |
51 | 1 | 김 미진 | https://help.fanruan.com/finebi-en/ |
52 | |||
53 | 6 | 김 미진 | |
54 | 2 | 김 미진 | * Video Training (YouTube) |
55 | 1 | 김 미진 | 기초 사용자용 : https://www.youtube.com/playlist?list=PLtsezNouiZb3lqDBpa08muuz1d4V0He4A |
56 | |||
57 | |||
58 | 감사합니다. |
||
59 |