보고서 »
범주
신규 | 진행 | 해결 | 의견 | 완료 | 거절 | 진행중 | 완료됨 | 합계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[DAS] | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
[FR 플러그인] | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
[LG CNS] | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
[대상] | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
[대상정보통신] | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
[문의] | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
[선문대학교_IR] | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
[엘케이시스] | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
[울산대학교병원] | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
[유플러스] | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
[이즈피엠피] | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
[진합] | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
[한독] | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
[현대자동차] | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
[없음] | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 4 |
뒤로